<rss version="2.0">

			<channel>
				<generator>Grk rss 1.0</generator>
				<title>Diomedea</title>
				<link>http://www.diomedea.mi.it/rss/rss_it.xml</link>
				<language>it</language>
				<webMaster>info@grafikando.com</webMaster>
				<copyright>&amp;copy;2008 Grafikando</copyright>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:25:33 GMT</pubDate>
				<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:25:33 GMT</lastBuildDate>
				<image>
					<title>rss - Diomedea press_room</title>
					<url>http://www.diomedea.mi.it/cms_library/testate/logo_cms_180.gif</url>
					<link>http://www.diomedea.mi.it/</link>
				</image>
				<description>rss - Diomedea</description>
				
				<item>
					<title><![CDATA[MICAM ShoEvent - settembre 2010]]></title>
					<link>http://www.diomedea.mi.it/it/press_room/micam_shoevent_settembre_2010</link>
					<guid isPermaLink="false"></guid>
					<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:48:59 GMT</pubDate>
					<description>Salone internazionale dedicato alle collezioni moda della calzatura per la gamma medio-alta e alta, organizzato da ANCI-Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani - 19-22 settembre 2010</description>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[Abicalçados a MICAM ShoEvent - settembre 2010]]></title>
					<link>http://www.diomedea.mi.it/it/press_room/abical_ados_a_micam_shoevent1</link>
					<guid isPermaLink="false"></guid>
					<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:49:19 GMT</pubDate>
					<description>Abical&amp;ccedil;ados, Associazione brasiliana dei produttori di calzature, porta il design brasiliano per la calzatura a MICAM ShoEvent, dal 19 al 22 settembre 2010, dove le aziende brasiliane, riunite sotto il marchio Brazilian Footwear, presentano le collezioni per la primavera/estate 2011</description>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[Coloquio de moda]]></title>
					<link>http://www.diomedea.mi.it/it/press_room/coloquio_de_moda</link>
					<guid isPermaLink="false"></guid>
					<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:25:33 GMT</pubDate>
					<description>Enrico Cietta parteciper&amp;agrave; al sesto Coloquio de moda che si terr&amp;agrave; a San Paolo dal 12 al 16 settembre e interverr&amp;agrave; sul tema moda, marketing e management.
www.coloquiodemoda.com.br</description>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[Incontro Confindustria Como]]></title>
					<link>http://www.diomedea.mi.it/it/press_room/incontro_confindustria_como</link>
					<guid isPermaLink="false"></guid>
					<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:00:34 GMT</pubDate>
					<description>Enrico Cietta, Economista e Senior Partner di Diomedea, interviene all'incontro &amp;quot;EXPORT TESSILE: SCENARI E PROSPETTIVE COMMERCIALI NEI MERCATI IN CRESCITA. Opportunit&amp;agrave; per le imprese italiane&amp;quot;, in programma marted&amp;igrave; 22 giugno alle ore 17.30 presso Confindustria Como. Enrico Cietta proporr&amp;agrave; un intervento sul tema &amp;quot;Come cambiano le imprese se cambiano i mercati&amp;quot;.</description>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[Incontro Unione Industriali Biellese]]></title>
					<link>http://www.diomedea.mi.it/it/press_room/incontro_unione_industriali_biellese</link>
					<guid isPermaLink="false"></guid>
					<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:01:15 GMT</pubDate>
					<description>L'UIB, nell'ambito del Gruppo di Lavoro del Club dei 15, ha organizzato un Road Show, la cui prima tappa si terr&amp;agrave; a Biella, dal titolo &amp;quot;EXPORT TESSILE: scenari e prospettive commerciali nei mercati in crescita. Opportunit&amp;agrave; per le imprese italiane&amp;quot;. Sar&amp;agrave; ospite Enrico Cietta, Economista della Moda e Senior Partner di Diomedea, che interverr&amp;agrave; sul tema &amp;quot;Come cambiano le imprese se cambiano i mercati. Riflessioni sulle strategie per la globalizzazione 3.0&amp;quot;.
L'incontro si terr&amp;agrave; luned&amp;igrave; 21 giugno 2010 alle ore 17 nella Sala Conferenze UIB.</description>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[LE CALZATURE A DOPPIA VELOCITÀ]]></title>
					<link>http://www.diomedea.mi.it/it/press_room/le_calzature_a_doppia_velocit</link>
					<guid isPermaLink="false"></guid>
					<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:43:07 GMT</pubDate>
					<description>LE CALZATURE A DOPPIA VELOCIT&amp;Agrave;. IL SETTORE CALZATURIERO E I QUICK  PRODUCERS.
La ricerca realizzata dall&amp;rsquo;Area Studi Diomedea per Expo Riva Schuh mette  in evidenza una tendenza che da qualche anno sembra farsi strada nel  settore calzaturiero: le collezioni non sono pi&amp;ugrave; presentate e consegnate  nelle tempistiche usuali delle due stagioni Primavera/Estate e  Autunno/Inverno, ma sempre di pi&amp;ugrave; aumenta la quota di produzione &amp;quot;fuori  stagione&amp;quot;. Collezioni veloci adatte per gli ultimi acquisti di stagione  oppure, al contrario, collezioni presentate molto in anticipo per  permettere alla grande distribuzione un maggior numero di mesi di  programmazione.
L&amp;rsquo;esito? Le aziende progettano e producono sempre pi&amp;ugrave; a ciclo continuo e  con sovrapposizioni continue tra collezioni estive e quelle invernali.
La ricerca ha preso in considerazione, con questionari quantitativi e  interviste qualitative, complessivamente circa 200 produttori italiani e  stranieri, espositori della manifestazione fieristica di Riva del  Garda, e oltre 800 visitatori (a cui si aggiungono le informazioni di  tutti gli accreditati on line per oltre 7.000 risposte) tra dettaglio,  piccole catene, grandi catene e grande distribuzione.
Il progressivo spostamento verso tempistiche ritardate di presentazione  di parte della collezione &amp;egrave; confermata sia dagli espositori che dai  visitatori della manifestazione. Tra i circa 200 espositori &amp;quot;quick  producer&amp;quot; l&amp;rsquo;80% ritiene che sia in aumento la tendenza ad acquisti  ritardati. Su un campione significativo di visitatori si ottiene lo  stesso tipo di risultato: il 77% ritiene che negli ultimi 5 anni questa  modalit&amp;agrave; di acquisto &amp;egrave; aumentata, ma l&amp;rsquo;88% ritiene che vi sar&amp;agrave; una  crescita nei prossimi 5 anni. Significa che questo fenomeno nella  calzatura &amp;egrave; appena iniziato e non ha ancora raggiunto il suo massimo, ma  &amp;egrave; una tendenza che si confermer&amp;agrave; anche nei prossimi anni.
La quick production, che comunque richiede ai produttori uno sforzo  creativo e produttivo addizionale, &amp;egrave; per&amp;ograve; anche un modo per ottimizzare i  costi e ripartire il rischio tra le diverse collezioni all&amp;rsquo;interno di  una stagione di vendita.</description>
				</item>
				
				<item>
					<title><![CDATA[UFFICIO FABBRICA CREATIVA. THE ITALIAN WAY!: LE RICERCHE]]></title>
					<link>http://www.diomedea.mi.it/it/press_room/ufficio_fabbrica_creativa_the1</link>
					<guid isPermaLink="false"></guid>
					<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:17:54 GMT</pubDate>
					<description>L&amp;rsquo;economia moderna dipende sempre di pi&amp;ugrave; dai lavoratori della conoscenza, che svolgono un lavoro intellettuale, che creano, distribuiscono o applicano sapere. Lavoratori nuovi, che introducono un nuovo modo di lavorare. Luogo fisico di questa nuova modalit&amp;agrave; di produzione immateriale, l&amp;rsquo;ufficio, lo spazio di circa il 40% dei lavoratori, ma che, secondo alcuni, interessa addirittura il 50-60% della forza lavoro.
Tre ricerche, presentate in occasione di &amp;quot;Ufficio Fabbrica Creativa. The Italian Way!&amp;quot;, fanno il punto sul tema ufficio: la ricerca ISPO per Cosmit ha intervistato 500 lavoratori sulle loro opinioni sullo spazio di lavoro; la ricerca Diomedea per Assufficio ha investigato su un campione di aziende il rapporto tra investimento nello spazio di lavoro e produttivit&amp;agrave;; la ricerca DEGW ha sintetizzato i trend della progettazione degli uffici a livello internazionale e ha ipotizzato alcuni fattori chiave attorno ai quali si progetteranno gli uffici del futuro. 
Nonostante la sua crescente importanza, sembra che lo spazio ufficio non abbia ancora la dignit&amp;agrave; di luogo produttivo che ha, invece, la fabbrica. Progettare una fabbrica per un&amp;rsquo;impresa &amp;egrave; sempre il frutto di un processo lungo, meditato, attento agli aspetti produttivi, di logistica e di comunicazione con l&amp;rsquo;esterno. Si &amp;egrave; consapevoli che un progetto sbagliato, non funzionale, comporter&amp;agrave; costi e minore competitivit&amp;agrave; per l&amp;rsquo;impresa. Nel pensare e progettare l&amp;rsquo;ufficio le aziende non hanno la stessa attenzione: sembra quasi che si presti pi&amp;ugrave; attenzione alle macchine che alle persone. L&amp;rsquo;ufficio &amp;egrave; oggi il principale luogo di produzione ma deve fare i conti con l&amp;rsquo;idea che ci&amp;ograve; che si pu&amp;ograve; fare in ufficio si pu&amp;ograve; fare ovunque. Cos&amp;igrave; chi realizza i propri uffici spesso lo fa con leggerezza, non considerando veramente quale impatto certe scelte avranno per l&amp;rsquo;azienda.
L&amp;rsquo;attenzione per come &amp;egrave; progettato l&amp;rsquo;ufficio, quindi, non &amp;egrave; solo una questione estetica, ma un aspetto da inserire nella strategia aziendale. Nel progettare gli uffici la ricerca del benessere del lavoratore e la ricerca di efficienza produttiva dovrebbero andare di pari passo eppure, nonostante arrivino da pi&amp;ugrave; ricerche risultati che confermano la centralit&amp;agrave; dello spazio ufficio, la progettazione e l&amp;rsquo;allestimento degli spazi sono spesso scelte &amp;quot;casuali&amp;quot;.
Emerge quindi come centrale l&amp;rsquo;idea che l&amp;rsquo;ufficio non sia soltanto un luogo in cui ci si trova per produrre. E&amp;rsquo; uno spazio nel quale si trasferiscono valori, significati, visioni. Un lavoro non offre solo una possibilit&amp;agrave; di reddito, ma garantisce la propria realizzazione e l&amp;rsquo;affermazione delle proprie capacit&amp;agrave;. Se un lavoro non arricchisce culturalmente ed emotivamente, &amp;egrave; difficile essere innovatori. Il rapporto con lo spazio &amp;egrave; quindi complesso: non &amp;egrave; solo uno spazio in cui trovare tecnologia e servizi non disponibili altrove, &amp;egrave; un luogo simbolico prima che fisico, &amp;egrave; il luogo nel quale l&amp;rsquo;azienda si identifica e il lavoratore identifica i valori aziendali. 
Le tre ricerche quindi convergono su un punto: l&amp;rsquo;ufficio, pur cambiando ruolo, rimarr&amp;agrave; centrale per le strategie aziendali ed &amp;egrave; centrale per il lavoratore. Ci si pu&amp;ograve; invece chiedere se esista un modo italiano per intendere l&amp;rsquo;ufficio, se la progettazione e l&amp;rsquo;arredamento made-in-Italy possano esprimere anche nel mondo ufficio una propria visione.
L&amp;rsquo;ufficio in questa visione si trasforma in una piazza nella quale ci si confronta e si impara. Questa quindi la sfida: saper conciliare i tanti individualismi dei lavoratori della conoscenza in una organizzazione che funziona recuperando quella idea con cui gli economisti descrivevano il funzionamento dei distretti industriali: la collaborazione competitiva che non distingueva tra relazioni lavorative e relazioni private, ma che era in grado di utilizzare le potenzialit&amp;agrave; di entrambe.</description>
				</item>
				
				
			</channel>
		</rss>
		